
| Ubicazione geografica | Ubicazione fisica | |||||
| 42° 20' Nord | 260 cm | |||||
| 13° 24' Est | Schermo passivo Davis | |||||
| 583 metri s.l.m. | Campagna | |||||
| Valle | Terra battuta mista a prato | |||||
| Strumentazione | ||||||
| Stazione meteo Oregon Scientific WMR968 | ||||||
| Descrizione morfologica e climatologica della località | ||||||
| Posta a circa 600 metri di quota, questa frazione dell'Aquila sorge arroccata ai piedi di un colle detto Monte di Bazzano (872 m), ergentesi lungo la fredda valle dell'Aterno, a sud-est della città. La stazione meteo è invece collocata nel fondovalle, a meno di 1 km dal centro di Bazzano. Le cime del monte di Bagno (2030 metri) e di monte Ocre (2204 metri) le fanno da cornice verso sud-ovest, mentre a nord giganteggiano il Pizzo Cefalone (2533 metri) ed il Corno Grande (2914 metri). Peculiarità del fondovalle è la straordinaria capacità di raffreddamento per irraggiamento del suolo che raggiunge i suoi massimi in condizioni di stabiltà atmosferica con basso tasso di umidità e calma di vento. La conformazione orografica e la particolare fenizzazione della zona, sono causa di elevate escursioni termiche che talvolta superano anche i 25°c. Tale caratteristica si esalta in presenza di alte pressioni di matrice afro-mediterranea colme di aria mite ma secca, tanto che si registrano in inverno temperature minime vicine ai -10 gradi cui fanno da contraltare valori massimi tutt'altro che invernali, intorno ai + 15, mentre sui circostanti rilievi (intorno ai 900-1000 metri) la minima non scende neppure sottozero. In pieno inverno non sono da escludere minime anche di -20°c, che ad una quota medio-bassa di 500/600 metri sono da vero primato. La temperatura media del mese più freddo è di circa + 1 grado, di quello più caldo + 20, con un valore medio annuo di poco superiore ai 10 gradi ed una piovosità annua cumulata sui 700 mm. La neve cade abbondante sulle cime citate, meno abbondante nel fondo valle, dove lo stau è leggermente più accentuato rispetto al capoluogo, ma comunque sempre mediamente scarso. Più abbondanti sono le precipitazioni con direttrice da nord-ovest, anche se l'apporto è certamente minore rispetto al capoluogo per ovvi motivi di altitudine. (Descrizione a cura di Marco Scozzafava, Tesoriere AQ Caput Frigoris) | ||||||
| Foto | ||||||
|
Sensore termoigrometro ed anemometro |
||||||
|
Agriturismo L'Olimpo con Monte Ocre sullo sfondo |
||||||
Vista del Corno Grande dall'Agriturismo L'Olimpo |
||||||